货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GPLAB-0010 | 蓝色PLA荧光微球, 0.1 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0020 | 蓝色PLA荧光微球, 0.2 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0030 | 蓝色PLA荧光微球, 0.3 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0040 | 蓝色PLA荧光微球, 0.4 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0050 | 蓝色PLA荧光微球, 0.5 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0060 | 蓝色PLA荧光微球, 0.6 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0070 | 蓝色PLA荧光微球, 0.7 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0080 | 蓝色PLA荧光微球, 0.8 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0090 | 蓝色PLA荧光微球, 0.9 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0100 | 蓝色PLA荧光微球, 1 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0200 | 蓝色PLA荧光微球, 2 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0300 | 蓝色PLA荧光微球, 3 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0400 | 蓝色PLA荧光微球, 4 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0500 | 蓝色PLA荧光微球, 5 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0600 | 蓝色PLA荧光微球, 6 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0700 | 蓝色PLA荧光微球, 7 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0800 | 蓝色PLA荧光微球, 8 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-0900 | 蓝色PLA荧光微球, 9 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-1000 | 蓝色PLA荧光微球, 10 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-1100 | 蓝色PLA荧光微球, 11 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-1200 | 蓝色PLA荧光微球, 12 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-1300 | 蓝色PLA荧光微球, 13 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-1400 | 蓝色PLA荧光微球, 14 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-1500 | 蓝色PLA荧光微球, 15 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-1700 | 蓝色PLA荧光微球, 17 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-1800 | 蓝色PLA荧光微球, 18 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-2000 | 蓝色PLA荧光微球, 20 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-2200 | 蓝色PLA荧光微球, 22 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-2300 | 蓝色PLA荧光微球, 23 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-2400 | 蓝色PLA荧光微球, 24 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-2500 | 蓝色PLA荧光微球, 25 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-3000 | 蓝色PLA荧光微球, 30 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-4000 | 蓝色PLA荧光微球, 40 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-5000 | 蓝色PLA荧光微球, 50 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-6000 | 蓝色PLA荧光微球, 60 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-7000 | 蓝色PLA荧光微球, 70 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-8000 | 蓝色PLA荧光微球, 80 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-9000 | 蓝色PLA荧光微球, 90 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-10000 | 蓝色PLA荧光微球, 100 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPLAB-20000 | 蓝色PLA荧光微球, 200 um | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码